Мобильный кондиционер Master AC 1200 E
Мобильный кондиционер Master AC 1200 E
Особенности мобильного кондиционера Master AC 1200 E
Привлекательный внешний вид
Легкость, простота транспортировки
тихая работа
простота обслуживания
имеющийся ионизатор
Очистка резервуара ручное и автоматическое
Для помещения, м³ | 70 | |
Охлаждающая мощность, Вт | 3516 | |
Потребляемая мощность, Вт | 1325 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Поток воздуха, м³/ч | 480 | |
Параметры электросети, В/Гц | 220-240/50 | |
Уровень шума, дБ | До 54 | |
Число режимов работы вентилятора | 3 | |
Хладагент | R410a | |
Таймер, ч | 24 | |
Диапазон рабочих температур, °C | 18 - 32 | |
Угольный фильтр | Да | |
Ионизатор | Да | |
Пульт дистанционного управления | Да | |
Дополнительный бак для воды | Да | |
Возможность отвода конденсата через шланг | Да | |
Шланг для отвода конденсата | Нет | |
Удаление влаги, л/ч | 1,4 | |
Длинна выхлопного шланга, мм | 1500 | |
Диаметр выхлопного шланга, мм | 142 | |
В комплекте | Отводной воздуховод, муфта наружная, защита муфты, оконная накладка, труба постоянной осушки | |
Масса нетто, кг | 29,5 | |
Размер, мм | 420 х 405 х 790 | |
Страна производитель | Италия |
Оставьте свой отзыв о товаре
Рекомендуемые товары
Мобильный кондиционер Master AC 1600 E
Мобильный кондиционер Master AC 1400 E
Мобильный кондиционер Master AC 1000 E
Мобильный кондиционер Master BC 60
Мобильный кондиционер Master BC 35

13720 грн.
Купить

13005 грн.
Купить

11176 грн.
Купить

16083 грн.
Купить

12586 грн.
Купить